发布时间:2018-12-28 热度:
| 九龙坡区2018年下半年两创扶持项目补助资金公示名单 | ||||||
| 九龙坡区政府为全面推进小微企业创业创新基地城市示范建设,出台了《九龙坡区创建小微企业创业创新基地城市示范促进小微企业发展扶持办法》(九龙坡两创办〔2016〕10号)的通知,经微型企业自主申报,区工商分局审核后,九龙坡区微型企业创业评审小组于2018年11月28日召开了评审会,现将评审小组对9个项目211户微型企业两创扶持补助资金评审情况予以公示,征求群众意见。 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 法定代表 人姓名 | 从事行业 | 申请项目名称 | 补助金额(元) | 备 注 |
| 1 | 重庆敏然装饰工程有限公司 | 王元洪 | 建筑业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 2 | 重庆同皇苗木种植场 | 李锋 | 种植、销售:花卉、苗木 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 3 | 重庆保丽泓泰文化传播有限公司 | 王泓 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 4 | 重庆谷峻熙生态农业有限公司 | 谷银 | 生态农业、种植、销售:花卉、苗木 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 5 | 重庆显芬汽车代驾服务中心 | 赖莎莎 | 现代服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 6 | 重庆市雷霆文化传播中心 | 陈钊 | 文化创意 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 7 | 重庆博凡云电子商务有限公司 | 王晓东 | 电子商务推广及技术服务 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 8 | 重庆明月山地环科技有限公司 | 黄文成 | 软件开发和信息技术 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 9 | 重庆市禾然家庭农场 | 孙科容 | 种植、销售:花卉、苗木 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 10 | 重庆艺冉生态农业有限公司 | 曹洪 | 生态农业;种植、销售:蔬菜、果树 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 11 | 重庆木马远航建筑装饰工程有限公司 | 胡志琴 | 建筑业、室内外装饰设计 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 12 | 重庆平涛建筑工程队 | 任明利 | 建筑业、室内外装饰设计 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 13 | 重庆磊拼生态农业开发有限公司 | 杨云峰 | 生态农业;种植、销售:蔬菜、果树 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 14 | 重庆市阳禾包装制品有限公司 | 邹敏 | 包装制品设计及制作 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 15 | 重庆牟惠农业科技有限公司 | 牟大惠 | 种植、销售:花卉、苗木 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 16 | 重庆市邱林方悦农家乐 | 黄建芳 | 餐饮服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 17 | 重庆发金激光技术有限公司 | 蒋光良 | 科学研究和技术服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 18 | 重庆福夏汽车租赁服务有限公司 | 李宗会 | 商务服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 19 | 重庆和亦机电工程有限公司 | 顾建能 | 批发和零售业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 20 | 重庆闲适农家乐 | 孙秀兰 | 餐饮服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 21 | 重庆卡迪玛科技发展有限公司 | 周敏 | 软件和信息技术服务业 | 房屋租金补助 | 6000 | |
| 22 | 重庆瀚耀酒类销售中心 | 王后兵 | 批发和零售业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 23 | 重庆新琳之奇美色彩文化传播有限公司 | 胡瑶 | 个人色彩形象设计 | 房屋租金补助 | 3600 | |
| 24 | 重庆志品德金属制品有限公司 | 刘志德 | 批发和零售业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 25 | 重庆二鹏财务咨询有限公司 | 张继蓉 | 传统服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 26 | 重庆丽元农业有限公司 | 黄益元 | 种植、销售:花卉、苗木 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 27 | 重庆龙昌物流有限公司 | 周勇 | 物流、仓储业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 28 | 重庆珊陆珊文化传播中心 | 左联 | 文化、体育和娱乐业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 29 | 重庆勇和果电子商务有限公司 | 李和方 | 电子商务服务业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 30 | 重庆帅义生态农业有限公司 | 廖光春 | 生态农业、种植、销售:花卉、苗木 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 31 | 重庆茂百业金属制品有限公司 | 何招和 | 批发和零售业 | 房屋租金补助 | 7200 | |
| 32 | 重庆泽诺生态农业有限公司 | 陈俊 | 生态农业、种植、销售:花卉、苗木 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 33 | 重庆开瑞套装门有限公司 | 杨密 | 生产、批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 34 | 重庆尉迟坤源保健品有限责任公司 | 迟博文 | 药用植物种植、销售 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 35 | 重庆市龙丽韵商贸有限公司 | 胡丽 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 36 | 重庆世群皮鞋店 | 何世群 | 传统服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 37 | 重庆老邓副食店 | 陈思会 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 38 | 重庆鸿计划食品有限公司 | 赵霞 | 食品生产、批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 39 | 重庆市蓝构文化传播有限公司 | 王麒斌 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 40 | 重庆志博昊科技有限公司 | 刘蜀伟 | 软件研发和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 41 | 重庆玖讯生态农业中心 | 李永红 | 生态农业、种植、销售:花卉、苗木 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 42 | 重庆市九龙坡区紫皇龙民网商贸有限责任公司 | 杨彪 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 43 | 重庆典扬农业科技有限公司 | 周玉 | 生态农业、种植、销售:花卉、苗木 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 44 | 重庆意屹科技有限公司 | 任意 | 软件研发和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 45 | 重庆集星装饰工程有限公司 | 王灿 | 室内外装饰设计 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 46 | 重庆舌舞口道火锅店 | 杨斌 | 餐饮业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 47 | 重庆奥奇奇文化传播有限公司 | 沈鲜艳 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 48 | 重庆松永精密机械有限公司 | 易爱华 | 机械设备批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 49 | 重庆优驿美建筑装饰设计工程有限公司 | 冯桂碧 | 建筑业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 50 | 重庆碧桂建筑装饰工程有限公司 | 尹东洋 | 建筑业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 51 | 重庆汤田水产养殖场 | 汤世田 | 农、林、牧、渔业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 52 | 重庆飞复农业科技有限公司 | 王定桂 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 53 | 重庆亮意精密机床有限公司 | 巩亮亮 | 机械设备批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 54 | 重庆舜和机电设备有限公司 | 曾祥娟 | 机械设备批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 55 | 重庆市合盛惜电子商务有限公司 | 曹小军 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 6000 | |
| 56 | 重庆九鼎精密机床有限公司 | 张蒙 | 机械设备批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 57 | 重庆普凡星艺术培训有限公司 | 张跃媛 | 教育咨询 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 58 | 重庆勇华升机械有限公司 | 陈燕 | 机械设备批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 59 | 重庆浩又然电子商务有限公司 | 黄浩然 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 60 | 重庆伟丽广告传媒中心 | 唐宏玲 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 61 | 重庆集能润滑油有限公司 | 刘崇高 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 62 | 重庆市梦佳文化传播中心 | 廖胜彬 | 商务服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 63 | 重庆铭阳电器有限公司 | 高洪军 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 64 | 重庆特腾科技有限公司 | 禹鹏 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 65 | 重庆渝大昌汽车服务中心 | 赵启程 | 修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 66 | 重庆文笛数码印刷有限公司 | 黄文琳 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 67 | 重庆欧昂教育科技有限公司 | 黄家国 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 68 | 重庆灰狐商贸有限公司 | 胡正红 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 4800 | |
| 69 | 重庆洪港化粪池清掏服务有限公司 | 杜建林 | 居民服务和其他服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 70 | 重庆市源河旺商贸有限公司 | 胡大才 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 71 | 重庆湘渝蜀环保科技有限责任公司 | 陈忽青 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 72 | 重庆瑞东物资有限公司 | 陈东 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 73 | 重庆钢通物资有限公司 | 何伦 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 74 | 重庆德宽钢管有限公司 | 李善林 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 75 | 重庆钢林物资有限公司 | 赵少林 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 76 | 重庆海诺物资有限公司 | 冉启玉 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 77 | 重庆珞顺物资有限公司 | 辜钦林 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 78 | 重庆伟阁汽车装饰品经营部 | 潘勇 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 79 | 重庆幅度计算机软件开发中心 | 周倩芸 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 80 | 重庆市斌亨广告设计制作部 | 邹喜斌 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 81 | 重庆市风顺汽车租赁有限公司 | 朱胜涛 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 82 | 重庆万路汽车维修服务有限公司 | 李大明 | 修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 4800 | |
| 83 | 重庆达尔鑫通信设备有限公司 | 石存敏 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 84 | 重庆悟正业文化创意有限公司 | 袁倩 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 85 | 重庆市二鱼文化传播有限责任公司 | 李玲 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 86 | 重庆玥竹荟集商贸有限公司 | 张素珍 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 87 | 重庆古浠缘电子商务有限公司 | 王婷婷 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 88 | 重庆五柳文化传媒有限公司 | 黄虎山 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 89 | 重庆趣学营地教育科技有限公司 | 杨威 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 90 | 重庆市舸佳商贸有限责任公司 | 张舸 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 91 | 重庆黑藤数码图文设计工作室 | 刘李利 | 软件和信息技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 92 | 重庆强强环卫服务有限责任公司 | 李明华 | 居民服务、修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 5000 | |
| 93 | 重庆天禹新科技有限公司 | 唐剑 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 94 | 重庆新蜀天化工有限公司 | 曹昌惠 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 95 | 重庆潮流皮革护理经营部 | 王俊莉 | 居民服务、修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 96 | 重庆琨瞳艺术培训有限公司 | 李放 | 教育咨询服务 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 97 | 重庆市筑燚达电子商务有限公司 | 刘培强 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 98 | 重庆市岳永海饭店 | 岳永海 | 餐饮业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 99 | 重庆同创伟业科技有限公司 | 刘桂林 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 100 | 重庆筑埂保洁服务中心 | 叶秀燕 | 居民服务、修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 6000 | |
| 101 | 重庆艺哆哆文化创意有限公司 | 曾美娅 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 102 | 重庆市帅帅房地产顾问有限公司 | 易治奎 | 房屋中介服务 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 103 | 重庆伦伟康复理疗咨询中心 | 穆伦伟 | 商务服务业 | 场地租金补助 | 2916 | |
| 104 | 重庆舒博代理记账有限公司 | 王传蓉 | 商务服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 105 | 重庆春意盎然环保科技有限公司 | 高亚 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 6000 | |
| 106 | 重庆市顺飞康园林设施有限公司 | 陈国庆 | 园林绿化设计 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 107 | 重庆美虹美洁环保科技有限公司 | 钟蔚 | 科学研究和技术服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 108 | 重庆秀发坊发型设计工作室 | 周婷婷 | 居民服务、修理和其他服务业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 109 | 重庆浩正物资有限公司 | 傅胜 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 3600 | |
| 110 | 重庆创佑芸科技有限公司 | 田琪芸 | 软件开发及销售 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 111 | 重庆库艾克科技有限公司 | 陈进 | 软件开发及销售 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 112 | 重庆广全贸易有限公司 | 朱明波 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 3600 | |
| 113 | 重庆车氏物资有限公司 | 靖小春 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 6000 | |
| 114 | 重庆义发成功建材集团有限公司 | 曾文怀 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 115 | 重庆锦得力商贸有限责任公司 | 吴美华 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 116 | 重庆新古典商贸有限公司 | 郑序勤 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 117 | 重庆新塔星石材有限公司 | 王德宣 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 118 | 重庆金道源石业有限公司 | 王新占 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 119 | 重庆乾刚物资有限公司 | 胡才容 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 4800 | |
| 120 | 重庆天顺服饰有限公司 | 文杰 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 121 | 重庆永瑞物资有限公司 | 林辉祥 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 122 | 重庆赛帝物资有限公司 | 王求灯 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 123 | 重庆楚创装饰材料有限公司 | 段雪朋 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 4800 | |
| 124 | 重庆瀚鸿物资有限公司 | 谢云忠 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 125 | 重庆财义道商贸有限公司 | 赵立情 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 126 | 重庆逢运物资有限公司 | 邓维明 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 127 | 重庆精浩装饰工程有限公司 | 鄢朝勇 | 装修设计 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 128 | 重庆翔宇物资有限公司 | 曹红 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 129 | 重庆焱磊商贸有限公司 | 向其惠 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 4800 | |
| 130 | 重庆市九龙坡区眷影文化创意有限责任公司 | 朱志强 | 文化、体育和娱乐业 | 脱贫脱困补助 | 20000 | |
| 131 | 重庆优游谷文化传播有限公司 | 何艳宏 | 文化、体育和娱乐业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 132 | 重庆琪淼金属制品有限公司 | 唐爱中 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 133 | 重庆市品道物资有限公司 | 付德容 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 134 | 重庆志同物流有限公司 | 张志莲 | 物流、仓储业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 135 | 重庆勤展物流管理有限公司 | 张巧莉 | 物流、仓储业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 136 | 重庆勤牛物流集团有限公司 | 陈俊皓 | 物流、仓储业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 137 | 重庆盛铠勤牛供应链管理有限公司 | 杨军 | 物流、仓储业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 138 | 重庆佩露斯贸易有限公司 | 王宏辉 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 139 | 重庆远丹物资有限公司 | 卞春亮 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 140 | 重庆市九龙坡区涵飞物资有限公司 | 余治文 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 141 | 重庆迪帅金属材料有限公司 | 傅世群 | 批发和零售业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 142 | 重庆贵兰建筑工程队 | 李祯贵 | 建筑业 | 场地租金补助 | 7200 | |
| 143 | 重庆清研同高智能装备有限公司 | 徐平 | 软件开发及电子产品销售 | 质量体系验证 | 4600 | |
| 144 | 重庆轻谈科技有限公司 | 彭思炀 | 软件开发及电子产品销售 | 水电气补助 | 3072 | |
| 145 | 重庆火后草科技有限公司 | 丁英锋 | 软件开发及电子产品销售 | 水电气补助 | 1046 | |
| 146 | 重庆国斌兴自动化技术有限公司 | 罗斌 | 软件开发及电子产品销售 | 水电气补助 | 988 | |
| 147 | 重庆理岑达科技有限公司 | 张小川 | 软件开发及电子产品销售 | 水电气补助 | 1316 | |
| 148 | 重庆优游谷文化传播有限公司 | 何艳宏 | 文化、体育和娱乐业 | 水电气补助 | 1706 | |
| 149 | 重庆浩又然电子商务有限公司 | 黄浩然 | 批发和零售业 | 水电气补助 | 389 | |
| 150 | 重庆善搏以浪电子商务有限责任公司 | 陈长生 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发 | 5000 | |
| 151 | 重庆国斌兴自动化技术有限公司 | 罗斌 | 文化、体育和娱乐业 | 软件开发.产品研发补助 | 5000 | |
| 152 | 重庆同骋勤牛物流有限公司 | 高强 | 物流、仓储业 | 软件开发.产品研发补助 | 10000 | |
| 153 | 重庆伊兰蒙尼科技有限公司 | 陈玉兰 | 文化、体育和娱乐业 | 软件开发.产品研发补助 | 5000 | |
| 154 | 中扭科技(重庆)有限公司 | 陈林 | 文化、体育和娱乐业 | 软件开发.产品研发补助 | 4900 | |
| 155 | 重庆卡尔玛网络科技有限公司 | 边俊华 | 科学研究和技术服务业 | 软件开发.产品研发补助 | 10000 | |
| 156 | 重庆市合盛惜电子商务有限公司 | 曹小军 | 批发和零售业 | 电子商务运营补助 | 3300 | |
| 157 | 重庆浩又然电子商务有限公司 | 黄浩然 | 批发和零售业 | 电子商务运营补助 | 1932 | |
| 158 | 重庆凡康德绿色农业发展有限责任公司 | 鄢小龙 | 生态农业 | 生产经营设备补助 | 8100 | |
| 159 | 重庆奥奇奇文化传播有限公司 | 沈鲜艳 | 文化、体育和娱乐业 | 生产经营设备补助 | 100000 | |
| 160 | 重庆市蓝构文化传播有限公司 | 王麒斌 | 文化、体育和娱乐业 | 会展补助 | 6908 | |
| 161 | 重庆甘佳食品有限公司 | 甘泉 | 食品生产、批发和零售业 | 会展补助 | 12500 | |
| 162 | 重庆凯奇奕电子商务有限公司 | 王真华 | 电子商务 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 163 | 重庆贝贝五号进出口贸易有限公司 | 邓田珂 | 贸易 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 164 | 重庆长颈鹿广告有限公司 | 柏莲玉 | 广告 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 165 | 重庆市宝通会计服务有限责任公司 | 林杰 | 咨询服务 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 166 | 重庆萱宠电子商务有限公司 | 李启银 | 电子商务 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 167 | 重庆特克洛列基科技有限公司 | 马崇麟 | 科技 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 168 | 重庆江赞科技有限公司 | 李江 | 科技 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 169 | 重庆森土科技发展有限公司 | 严全焕 | 科技 | 场地租金补助 | 2044 | 高新区局 |
| 170 | 重庆克瑞特文化传播有限公司 | 甘运梅 | 文化传播 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 171 | 重庆优博工商咨询有限公司 | 白冰 | 咨询服务 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 172 | 重庆云安天盟科技有限公司 | 王蒙 | 科技 | 场地租金补助 | 3946 | 高新区局 |
| 173 | 重庆尧戒科技有限公司 | 董建宇 | 科技 | 场地租金补助 | 2760 | 高新区局 |
| 174 | 重庆连众百合科技有限公司 | 雷吉 | 科技 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 175 | 重庆修谱文化传播有限公司 | 杨宏华 | 文化传播 | 场地租金补助 | 7200 | 高新区局 |
| 176 | 重庆八二信息技术有限公司 | 曾洪 | 科技 | 场地租金补助 | 4677 | 高新区局 |
| 177 | 重庆卡莎堡智能家居有限公司 | 郭清岭 | 科技 | 场地租金补助 | 4031 | 高新区局 |
| 178 | 重庆朗色科技有限公司 | 郭清岭 | 科技 | 场地租金补助 | 4302 | 高新区局 |
| 179 | 重庆萱宠电子商务有限公司 | 李启银 | 电子商务 | 电子商务运营补助 | 10000 | 高新区局 |
| 180 | 重庆小优美网络科技有限公司 | 陈述 | 科技 | 电子商务运营补助 | 10000 | 高新区局 |
| 181 | 重庆萱宠电子商务有限公司 | 李启银 | 电子商务 | 水电补助 | 1600 | 高新区局 |
| 182 | 重庆江赞科技有限公司 | 李江 | 科技 | 水电补助 | 800 | 高新区局 |
| 183 | 重庆森土科技发展有限公司 | 严全焕 | 科技 | 水电补助 | 786 | 高新区局 |
| 184 | 重庆尧戒科技有限公司 | 董建宇 | 科技 | 水电补助 | 812 | 高新区局 |
| 185 | 重庆八二信息技术有限公司 | 曾洪 | 科技 | 水电补助 | 787 | 高新区局 |
| 186 | 重庆卡莎堡智能家居有限公司 | 郭清岭 | 科技 | 水电补助 | 422 | 高新区局 |
| 187 | 重庆朗色科技有限公司 | 郭清 | 科技 | 水电补助 | 1200 | 高新区局 |
| 188 | 重庆盛兰企业管理服务有限公司 | 程海容 | 咨询服务 | 软件开发补助 | 2500 | 高新区局 |
| 189 | 重庆萱宠电子商务有限公司 | 李启银 | 电子商务 | 软件开发补助 | 9800 | 高新区局 |
| 190 | 重庆森土科技发展有限公司 | 严全焕 | 科技 | 软件开发补助 | 10000 | 高新区局 |
| 191 | 重庆优博工商咨询有限公司 | 白冰 | 咨询服务 | 软件开发补助 | 5500 | 高新区局 |
| 192 | 重庆尧戒科技有限公司 | 董建宇 | 科技 | 软件开发补助 | 10000 | 高新区局 |
| 193 | 重庆小优美网络科技有限公司 | 陈述 | 科技 | 软件开发补助 | 10000 | 高新区局 |
| 194 | 重庆点图信息技术有限公司 | 马坤文 | 科技 | 软件开发补助 | 9000 | 高新区局 |
| 195 | 重庆顺金文化传播有限公司 | 谢超 | 文化传播 | 软件开发补助 | 10000 | 高新区局 |
| 196 | 重庆朗色科技有限公司 | 郭清岭 | 科技 | 软件开发补助 | 10000 | 高新区局 |
| 197 | 重庆萱宠电子商务有限公司 | 李启银 | 电子商务 | 会展补助 | 10000 | 高新区局 |
| 198 | 重庆雍静财务管理咨询有限公司 | 张静 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 102900 | |
| 199 | 重庆兢业会计代理服务有限公司 | 詹秀军 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 21600 | |
| 200 | 重庆鑫基瑜财务咨询有限公司 | 秦泽文 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 10800 | |
| 201 | 重庆名贤财务管理咨询有限公司 | 冯昱茭 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 14400 | |
| 202 | 重庆欣发地财务管理有限公司 | 李元君 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 171450 | |
| 203 | 重庆盛兰企业管理服务有限公司 | 覃伟 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 22050 | |
| 204 | 重庆宏略投资咨询有限公司 | 张薇 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 36600 | |
| 205 | 重庆舒博财务咨询有限公司 | 王传蓉 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 3600 | |
| 206 | 重庆税畅财务管理咨询有限公司 | 宋霞玲 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 65700 | |
| 207 | 重庆贵恒财税咨询有限公司 | 赵明贵 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 31350 | |
| 208 | 重庆市宝通会计服务有限责任公司 | 林杰 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 25500 | |
| 209 | 重庆海源财务咨询有限公司 | 谌传群 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 12600 | |
| 210 | 重庆毖诚财务会计咨询有限公司 | 曾富力 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 900 | |
| 211 | 重庆尚鹏财务管理咨询有限公司 | 管晋 | 代理记账服务 | 代理记账补助 | 29700 | |
| 合计金额 | 壹佰玖拾肆万捌仟玖佰玖拾元正 | 1948990 | ||||
|
一、公示要求:举报、反映情况要坚持实事求是的原则,任何单位和个人对公示对象有异议的,可以来电、来信、来访等形式向重庆市工商行政管理局九龙坡区分局反映,凡以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义举报的应署名真姓名。 二、公示时间:2018年11月29日至2018年12月5日 三、监督电话:68786805/68788125 |
||||||
| 重庆市工商行政管理局九龙坡区分局 | ||||||

重庆对1000户成长型微型企业给予成长奖励,按规定入库培育即可申报,助力微型企业提质增效。...

重庆开展留学人员回国创业启动支持计划申报,符合条件可享资金支持,助力留学人员返乡创业。...

重庆大中小微企业划分标准规范企业类型界定,是企业享受专项扶持政策和资金申报的重要依据。...