发布时间:2018-12-28 热度:
| 关于2018年重庆市高成长性科技企业名单公示 | |
|
|
附件:
|
| 一、牛羚企业公示名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 所在区县 |
| 1 | 重庆冀华环保科技发展有限公司 | 制造业 | 万州区 |
| 2 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 制造业 | |
| 3 | 重庆市龙建机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 4 | 重庆中邦科技有限公司 | 制造业 | |
| 5 | 重庆安特瑞润滑设备有限公司 | 制造业 | |
| 6 | 重庆大全泰来电气有限公司 | 制造业 | |
| 7 | 重庆祥华模具有限责任公司 | 制造业 | |
| 8 | 重庆翰迪汽车部件有限公司 | 制造业 | |
| 9 | 重庆元和利泰镁合金制造有限公司 | 制造业 | 黔江区 |
| 10 | 重庆三原色展览展示有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 11 | 重庆百富联农业科技有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 12 | 重庆群崴电子材料有限公司 | 制造业 | 涪陵区 |
| 13 | 重庆万达薄板有限公司 | 制造业 | |
| 14 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 制造业 | |
| 15 | 重庆理想包装有限责任公司 | 制造业 | |
| 16 | 重庆品鉴光电照明有限公司 | 制造业 | |
| 17 | 重庆卡维迪夫汽车零部件制造有限公司 | 制造业 | |
| 18 | 重庆浩珑机械有限公司 | 制造业 | |
| 19 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 制造业 | |
| 20 | 重庆剑涛铝业有限公司 | 制造业 | |
| 21 | 重庆市涪陵区宝祥机械有限公司 | 制造业 | |
| 22 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 制造业 | |
| 23 | 重庆南涪铝精密制造有限公司 | 制造业 | |
| 24 | 重庆市丹青生物技术有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 25 | 重庆环正科技有限公司 | 制造业 | |
| 26 | 重庆壮益畜禽发展有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 27 | 重庆赋昇汽车零部件有限公司 | 制造业 | |
| 28 | 重庆鹏嘉宇汽车零部件有限公司 | 制造业 | |
| 29 | 重庆绿色科技开发(集团)有限公司 | 制造业 | 渝中区 |
| 30 | 重庆汇集源科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 31 | 重庆趣玩科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 32 | 重庆指引科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 33 | 重庆鸿巨网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 34 | 重庆港力环保股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 35 | 重庆市建标工程技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 36 | 重庆趣米网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 37 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | 渝中区 |
| 38 | 重庆依科斯辉环保工程有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 39 | 重庆壹胆科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 40 | 重庆永旺科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 41 | 重庆沐江科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 42 | 重庆诚本科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 大渡口区 |
| 43 | 重庆虹南机械有限公司 | 制造业 | |
| 44 | 重庆大清医诚生物技术有限公司 | 制造业 | |
| 45 | 重庆恒中能源装备有限公司 | 制造业 | |
| 46 | 重庆博巨玻璃钢有限公司 | 制造业 | |
| 47 | 重庆红日照明器材有限公司 | 制造业 | |
| 48 | 重庆优擎科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 49 | 重庆科蓝环保实业有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 50 | 重庆恒悍机电设备有限公司 | 制造业 | |
| 51 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 52 | 重庆凯隆模具塑胶有限公司 | 制造业 | 江北区 |
| 53 | 重庆立鼎科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 54 | 重庆美特亚智能科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 55 | 重庆玖玖新能源有限公司 | 制造业 | |
| 56 | 重庆新天阳照明科技股份有限公司 | 制造业 | |
| 57 | 重庆铭贝科技有限公司 | 制造业 | |
| 58 | 重庆飞适动力汽车座椅部件有限公司 | 制造业 | |
| 59 | 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 | 制造业 | |
| 60 | 重庆新源辉光电科技有限公司 | 制造业 | |
| 61 | 重庆川页科技发展有限公司 | 制造业 | |
| 62 | 重庆甲虫网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 63 | 重庆瑞阳鑫驰新能源汽车有限责任公司 | 制造业 | |
| 64 | 重庆京天能源投资(集团)股份有限公司 | 建筑业 | |
| 65 | 重庆路净机械设备有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 66 | 重庆瑞亿通精密模具有限公司 | 制造业 | |
| 67 | 重庆迅能厨电设备有限公司 | 制造业 | |
| 68 | 重庆木兰酒店用品有限公司 | 制造业 | |
| 69 | 重庆协洽科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 沙坪坝区 |
| 70 | 重庆金之川动力机械有限公司 | 制造业 | |
| 71 | 重庆筑智建建筑科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 72 | 重庆路之生科技有限责任公司 | 制造业 | |
| 73 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 制造业 | |
| 74 | 重庆浪尖渝力科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 75 | 重庆市澜林教学设备有限公司 | 制造业 | |
| 76 | 重庆融亚热交换器有限公司 | 制造业 | |
| 77 | 重庆赛普机电有限责任公司 | 制造业 | |
| 78 | 重庆安木科技有限公司 | 制造业 | |
| 79 | 重庆东茂科技有限公司 | 制造业 | |
| 80 | 重庆宏宇家具有限公司 | 制造业 | 沙坪坝区 |
| 81 | 重庆云标机械有限公司 | 制造业 | |
| 82 | 重庆佳多邦机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 83 | 重庆市兆丰隆厨房设备制造有限公司 | 制造业 | |
| 84 | 重庆微松环境设备有限公司 | 制造业 | |
| 85 | 重庆传晟信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 九龙坡区 |
| 86 | 重庆美桀电子科技有限公司 | 制造业 | |
| 87 | 重庆捷旭科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 88 | 重庆中显智能科技有限公司 | 制造业 | |
| 89 | 重庆光大网络技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 90 | 重庆市臻憬科技开发有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 91 | 重庆雅讯电源技术有限公司 | 制造业 | |
| 92 | 重庆国特医疗设备有限公司 | 卫生和社会工作 | |
| 93 | 重庆大及电子科技有限公司 | 制造业 | |
| 94 | 重庆迪科机电设备有限公司 | 制造业 | |
| 95 | 重庆颇闰科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 96 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 制造业 | |
| 97 | 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 制造业 | |
| 98 | 重庆市旭宝科技有限公司 | 制造业 | |
| 99 | 重庆坤恩机电技术有限公司 | 制造业 | |
| 100 | 重庆雅智兰能源管理有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 101 | 重庆晨鸣水处理设备有限公司 | 制造业 | |
| 102 | 重庆迅控电子科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 103 | 重庆中元生物技术有限公司 | 制造业 | |
| 104 | 重庆云华科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 105 | 重庆顺利科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 106 | 重庆市奔友科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 107 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 制造业 | |
| 108 | 重庆软汇科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 109 | 重庆安格龙翔医药科技有限公司 | 制造业 | |
| 110 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 制造业 | |
| 111 | 重庆市金刚清泓科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 112 | 重庆中标环保集团有限公司 | 制造业 | |
| 113 | 重庆华超金属有限公司 | 制造业 | |
| 114 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 | 制造业 | |
| 115 | 重庆贝锦科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 116 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 制造业 | |
| 117 | 重庆乔登彩印包装有限公司 | 制造业 | |
| 118 | 重庆耀御科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 119 | 重庆千卡科技有限公司 | 制造业 | |
| 120 | 重庆渝华起重机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 121 | 重庆谦益电气有限公司 | 制造业 | |
| 122 | 重庆慧高科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 123 | 重庆三工机电制造有限公司 | 制造业 | 九龙坡区 |
| 124 | 重庆艾申特电子科技有限公司 | 制造业 | |
| 125 | 重庆本木科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 126 | 重庆明睿福摩托车有限公司 | 制造业 | |
| 127 | 重庆长展机械有限公司 | 制造业 | |
| 128 | 重庆双槐建筑工程有限公司 | 建筑业 | |
| 129 | 重庆天马精密模具有限公司 | 制造业 | |
| 130 | 重庆黎帆装饰工程有限公司 | 制造业 | |
| 131 | 重庆鼎鼎机电有限公司 | 制造业 | |
| 132 | 重庆荣赫科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 133 | 重庆桦秀科技有限公司 | 制造业 | |
| 134 | 重庆乔木生机电制造有限公司 | 制造业 | |
| 135 | 重庆城雕院景观雕塑有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 136 | 重庆市钜铖机械有限公司 | 制造业 | |
| 137 | 重庆跃医通科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 138 | 重庆飞航铝业有限公司 | 制造业 | |
| 139 | 重庆宝卓科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 140 | 重庆泰平药业有限公司 | 制造业 | |
| 141 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 | 制造业 | |
| 142 | 重庆迅蓝科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 143 | 重庆航天信息有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 144 | 重庆泛嘉晟禾工程技术检测有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 南岸区 |
| 145 | 重庆信息通信研究院 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 146 | 重庆尚渝网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 147 | 重庆赛丰基业科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 148 | 重庆智之屋科技发展有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 149 | 重庆造纸工业研究设计院有限责任公司 | 制造业 | |
| 150 | 重庆明显光电科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 151 | 重庆市恩睿斯科技有限责任公司 | 制造业 | |
| 152 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 制造业 | |
| 153 | 重庆市城投金卡信息产业股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 154 | 重庆联佰博超医疗器械有限公司 | 制造业 | |
| 155 | 北控滨南(重庆)城市综合服务股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 156 | 重庆远视科技有限公司 | 制造业 | |
| 157 | 重庆和亚科技有限公司 | 制造业 | |
| 158 | 重庆芸享实业有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 159 | 讯之美物联网服务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 160 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 161 | 重庆学正环境污染治理有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 162 | 重庆硕亿科技有限公司 | 制造业 | |
| 163 | 重庆罡皓科技有限公司 | 制造业 | |
| 164 | 重庆博晶光学仪器有限公司 | 制造业 | |
| 165 | 重庆喜玛拉雅科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 166 | 重庆科发汽车配件有限公司 | 制造业 | 南岸区 |
| 167 | 重庆华数机器人有限公司 | 制造业 | 北碚区 |
| 168 | 重庆莱宝科技有限公司 | 制造业 | |
| 169 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 制造业 | |
| 170 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 171 | 重庆海浦洛自动化科技有限公司 | 制造业 | |
| 172 | 重庆如泰科技有限公司 | 制造业 | |
| 173 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 174 | 重庆淏园环保科技有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 175 | 重庆渝州电线有限责任公司 | 制造业 | |
| 176 | 重庆恢恢信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 177 | 重庆纳斯能源技术有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 178 | 重庆能正机械有限公司 | 制造业 | |
| 179 | 重庆锐翰科技有限公司 | 制造业 | |
| 180 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 制造业 | |
| 181 | 重庆圣友九峰机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 182 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | 制造业 | |
| 183 | 重庆致贯科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 184 | 重庆京华腾光电科技有限公司 | 制造业 | |
| 185 | 重庆凯洲实业集团有限公司 | 建筑业 | |
| 186 | 重庆兵科机器人有限公司 | 制造业 | |
| 187 | 重庆固远交通安全设备有限公司 | 制造业 | |
| 188 | 重庆红岩建设机械制造有限责任公司 | 制造业 | |
| 189 | 重庆市和胜金属技术有限公司 | 制造业 | |
| 190 | 重庆达建机械有限公司 | 制造业 | |
| 191 | 重庆鸣宇电气有限公司 | 制造业 | |
| 192 | 重庆市大明汽车电器有限公司 | 制造业 | 渝北区 |
| 193 | 重庆品胜科技有限公司 | 制造业 | |
| 194 | 重庆微标科技股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 195 | 重庆立见科技发展有限责任公司 | 制造业 | |
| 196 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 制造业 | |
| 197 | 重庆中科云丛科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 198 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 199 | 五龙动力(重庆)锂电材料有限公司 | 制造业 | |
| 200 | 重庆元创自动化设备有限公司 | 制造业 | |
| 201 | 重庆隆讯科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 202 | 重庆锐云科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 203 | 重庆旺山实业有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 204 | 重庆米睿科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 205 | 重庆吾空网络股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 206 | 重庆科鑫三佳车辆技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 207 | 东软集团重庆有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 208 | 重庆市博恩软件股份有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 209 | 重庆飞企互连科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 渝北区 |
| 210 | 重庆联大仪表有限公司 | 制造业 | |
| 211 | 重庆澳强工贸股份有限公司 | 制造业 | |
| 212 | 重庆云海机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 213 | 重庆迈尚环保科技有限公司 | 制造业 | |
| 214 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 215 | 重庆巴陆科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 216 | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 制造业 | |
| 217 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司 | 制造业 | |
| 218 | 重庆赛飞斯金属材料有限公司 | 制造业 | |
| 219 | 重庆广睿达科技有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 220 | 重庆威尔震昌科技股份有限公司 | 制造业 | |
| 221 | 重庆小目科技有限责任公司 | 制造业 | |
| 222 | 重庆达力索缆科技有限公司 | 建筑业 | |
| 223 | 重庆特司耐金属表面处理技术服务有限公司 | 制造业 | |
| 224 | 重庆依斯普激光技术有限公司 | 制造业 | |
| 225 | 重庆嘉好实业有限公司 | 制造业 | |
| 226 | 重庆洲泽机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 227 | 重庆庆图光电有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 228 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 229 | 重庆药友制药有限责任公司 | 制造业 | |
| 230 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 制造业 | |
| 231 | 重庆房慧科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 232 | 重庆创隆实业有限公司 | 制造业 | |
| 233 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 制造业 | |
| 234 | 重庆力华科技有限责任公司 | 制造业 | |
| 235 | 重庆美天科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 236 | 重庆省心宝科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 237 | 重庆长安新能源汽车有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 238 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 239 | 重庆信科设计有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 240 | 重庆下酒菜电子商务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 241 | 重庆圣眸科技开发有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 242 | 重庆迈德医疗器械有限公司 | 制造业 | |
| 243 | 重庆路投科技有限公司 | 建筑业 | |
| 244 | 重庆米智信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 245 | 重庆市环卫集团有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 246 | 重庆远见信息产业集团有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 247 | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 制造业 | |
| 248 | 重庆德蚨乐机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 249 | 重庆融极环保工程有限公司 | 制造业 | |
| 250 | 重庆亚亮科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 251 | 重庆金凌印刷有限公司 | 制造业 | |
| 252 | 马上消费金融股份有限公司 | 金融业 | 渝北区 |
| 253 | 重庆盛臻华科技有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 254 | 重庆图广盛科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 255 | 重庆聚游网络科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 256 | 重庆梦之想科技有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 257 | 重庆市中凯检测有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 258 | 重庆中兴商品混凝土有限责任公司 | 制造业 | |
| 259 | 重庆远翅塑料有限公司 | 制造业 | |
| 260 | 捷米(重庆)机器人有限公司 | 制造业 | |
| 261 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 制造业 | |
| 262 | 重庆玖度科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 263 | 重庆仙桃智能样机创新中心有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 264 | 重庆福广节能科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 265 | 重庆新永精密合金有限公司 | 制造业 | |
| 266 | 重庆戈邦红田实业有限公司 | 制造业 | |
| 267 | 重庆雨翔示辉变速箱有限公司 | 制造业 | |
| 268 | 重庆逞斯科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 269 | 重庆纤维研究设计院股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 270 | 重庆市茂泽科技有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 271 | 重庆市汇人健康管理有限责任公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 272 | 重庆凯凯服饰有限公司 | 制造业 | |
| 273 | 重庆通用飞机工业有限公司 | 制造业 | |
| 274 | 重庆盟岩科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 275 | 重庆唐天科技有限责任公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 276 | 重庆卡滨通用机械有限公司 | 制造业 |
巴南区 |
| 277 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 制造业 | |
| 278 | 重庆品智家具有限公司 | 制造业 | |
| 279 | 重庆中远精密模具有限公司 | 制造业 | |
| 280 | 重庆环越机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 281 | 重庆豪业精科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 282 | 重庆乾晋汽车零部件制造有限公司 | 制造业 | |
| 283 | 重庆奥方工贸有限公司 | 制造业 | |
| 284 | 重庆市优吉亚机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 285 | 重庆弘骊祥科技有限公司 | 制造业 | |
| 286 | 重庆宇心门业有限公司 | 制造业 |
长寿区 |
| 287 | 重庆澳凯农业开发有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 288 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 | 制造业 | |
| 289 | 重庆双渝工业陶瓷有限公司 | 制造业 | |
| 290 | 重庆宜高塑胶有限公司 | 制造业 | |
| 291 | 重庆凯林制药有限公司 | 制造业 | |
| 292 | 重庆航铸钢结构有限公司 | 制造业 | |
| 293 | 重庆缘得科技有限公司 | 制造业 | |
| 294 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 制造业 | |
| 295 | 重庆鑫奇门业有限公司 | 制造业 |
长寿区 |
| 296 | 重庆凯年食品有限公司 | 制造业 | |
| 297 | 重庆松森门业有限公司 | 制造业 | |
| 298 | 重庆合得拢食品有限公司 | 制造业 | |
| 299 | 重庆市长寿区加多鑫科技有限公司 | 制造业 | |
| 300 | 重庆市长寿区老陈菜农业综合开发有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 301 | 重庆地美康再生资源有限责任公司 | 制造业 | |
| 302 | 重庆广恒食品开发有限公司 | 制造业 | |
| 303 | 重庆清迈农业有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 304 | 重庆渝丰电线电缆有限公司 | 制造业 |
江津区 |
| 305 | 重庆市大通茂纺织科技有限公司 | 制造业 | |
| 306 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 制造业 | |
| 307 | 重庆江电电力设备有限公司 | 制造业 | |
| 308 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 科学研究和技术服务业 | |
| 309 | 重庆科欣塑料有限公司 | 制造业 | |
| 310 | 重庆多耐达汽车零部件有限公司 | 制造业 | |
| 311 | 重庆霏洋环保科技股份有限公司 | 制造业 | |
| 312 | 重庆润通科技有限公司 | 制造业 | |
| 313 | 威马农机股份有限公司 | 制造业 | |
| 314 | 重庆罗曼新材料科技有限公司 | 制造业 | |
| 315 | 重庆奔梦汽摩配件有限公司 | 制造业 | |
| 316 | 重庆双兵汽车配件有限公司 | 制造业 | |
| 317 | 西莱特电梯(中国)有限公司 | 制造业 | |
| 318 | 重庆晋川精密五金有限公司 | 制造业 | |
| 319 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 制造业 | |
| 320 | 重庆江记酒庄有限公司 | 制造业 | |
| 321 | 重庆宏泽电力安装工程有限公司 | 建筑业 | |
| 322 | 重庆库铂科技有限公司 | 制造业 | |
| 323 | 重庆精榜高分子材料有限公司 | 制造业 | |
| 324 | 重庆普穗汽车零部件有限公司 | 制造业 | |
| 325 | 重庆胜禹新型材料有限公司 | 制造业 | |
| 326 | 重庆科飞线缆有限公司 | 制造业 | |
| 327 | 重庆市赛普塑料制品有限公司 | 制造业 | |
| 328 | 重庆新湘江科技发展有限公司 | 制造业 | |
| 329 | 重庆帅邦机械有限公司 | 制造业 | |
| 330 | 重庆典果成实业有限公司 | 制造业 |
合川区 |
| 331 | 重庆广本万强摩托车制造有限责任公司 | 制造业 | |
| 332 | 重庆桑禾动物药业有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 333 | 重庆奇甫机械有限责任公司 | 制造业 | |
| 334 | 重庆悦益科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 335 | 重庆荣成玻璃制品有限公司 | 制造业 | |
| 336 | 重庆市三星精艺玻璃股份有限公司 | 制造业 | |
| 337 | 重庆美均生物制品有限公司 | 制造业 | |
| 338 | 重庆市林宝家具有限公司 | 制造业 |
合川区 |
| 339 | 重庆市友军食品有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 340 | 重庆康海机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 341 | 重庆市天沛农业科技有限公司 | 农、林、牧、渔业 |
永川区 |
| 342 | 重庆市精利模具制作有限责任公司 | 制造业 | |
| 343 | 重庆鑫景园科技有限公司 | 制造业 | |
| 344 | 重庆良工科技有限公司 | 制造业 | |
| 345 | 重庆市永川区邦威机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 346 | 重庆悦美包装工业有限公司 | 制造业 | |
| 347 | 重庆软易科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 348 | 重庆新发展汽车部件有限公司 | 制造业 | |
| 349 | 重庆昌立达电子有限公司 | 制造业 | |
| 350 | 重庆乐嚼食品有限公司 | 制造业 | |
| 351 | 重庆凯茜蔓科技有限公司 | 建筑业 | |
| 352 | 重庆雄达铨瑛电子有限公司 | 制造业 | |
| 353 | 重庆台钜机械有限公司 | 制造业 | |
| 354 | 重庆台立克智能装备有限公司 | 制造业 | |
| 355 | 重庆南商机器人科技有限公司 | 制造业 |
南川区 |
| 356 | 重庆华瑞标准件制造有限公司 | 制造业 | |
| 357 | 重庆映秀科技有限公司 | 制造业 | |
| 358 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 制造业 | |
| 359 | 重庆红曼农业开发有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 360 | 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 | 制造业 |
綦江区 |
| 361 | 重庆市綦江源泉机电(集团)有限公司 | 制造业 | |
| 362 | 重庆航墙铝业股份有限公司 | 制造业 | |
| 363 | 重庆饭遭殃食品有限公司 | 制造业 | |
| 364 | 重庆富灵子生物科技有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 365 | 重庆龙水购电子商务有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
大足区 |
| 366 | 重庆邓氏厨具制造有限公司 | 制造业 | |
| 367 | 重庆凯恩机械制造股份有限公司 | 制造业 | |
| 368 | 重庆市瀚德高科机器人有限公司 | 制造业 | |
| 369 | 重庆双专汽车制造股份有限公司 | 制造业 | |
| 370 | 重庆德卡汽车零部件制造有限公司 | 制造业 | |
| 371 | 重庆市田坡机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 372 | 重庆双马汽车零部件有限公司 | 制造业 | |
| 373 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 制造业 | |
| 374 | 重庆固豪木业有限公司 | 制造业 | |
| 375 | 重庆罗博泰尔机器人研究院有限公司 | 制造业 | |
| 376 | 重庆红工汽车零部件有限责任公司 | 制造业 | |
| 377 | 重庆信安钢化玻璃有限责任公司 | 制造业 | |
| 378 | 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 | 农、林、牧、渔业 | |
| 379 | 重庆安洁电子有限公司 | 制造业 | 璧山区 |
| 380 | 重庆市川仁精密机械有限公司 | 制造业 | |
| 381 | 重庆健森动力机械有限公司 | 制造业 | 璧山区 |
| 382 | 重庆凯成科技有限公司 | 制造业 | |
| 383 | 重庆市璧山区明为电子科技有限公司 | 制造业 | |
| 384 | 重庆宝泰模具有限公司 | 制造业 | |
| 385 | 重庆纵翼机械制造有限公司 | 制造业 | |
| 386 | 重庆瀚方钢结构有限公司 | 制造业 | |
| 387 | 重庆市璧山区密友精工有限公司 | 制造业 | |
| 388 | 重庆市魏来雄鑫橡塑制品有限责任公司 | 制造业 | |
| 389 | 重庆大友金属有限责任公司 | 制造业 | |
| 390 | 重庆龙润汽车转向器有限公司 | 制造业 | |
| 391 | 重庆大江动力设备制造有限公司 | 制造业 | |
| 392 | 重庆市璧山区森普模具有限公司 | 制造业 | |
| 393 | 重庆富易达科技有限公司 | 制造业 | |
| 394 | 重庆市丰准科技有限公司 | 制造业 | |
| 395 | 重庆森科汽车部件有限公司 | 制造业 | |
| 396 | 重庆凯装自动化设备有限公司 | 制造业 | |
| 397 | 重庆田木松精密科技有限公司 | 制造业 | |
| 398 | 重庆恒跃科技有限公司 | 制造业 | |
| 399 | 重庆新福佰科技有限公司 | 制造业 | |
| 400 | 重庆中旭达电子材料有限公司 | 制造业 | |
